m	204	614	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	213	610	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	217	614	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	223	615	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	227	612	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	231	618	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	234	613	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	236	611	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	240	610	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	249	609	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	249	613	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	244	615	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	251	617	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	257	618	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	260	618	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	259	611	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	262	610	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	270	609	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	269	615	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	275	616	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	281	616	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	293	615	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	286	612	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	281	612	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	275	612	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	264	616	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	260	615	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	252	612	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	244	615	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	240	618	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	237	615	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	233	617	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	222	617	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	212	615	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	204	615	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	211	618	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	216	615	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	220	610	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	291	617	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	297	617	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	300	614	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	303	615	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	308	617	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	312	614	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	306	611	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	302	611	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	296	611	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	291	613	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	263	613	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	227	616	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	219	614	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	213	614	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	217	618	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	225	619	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	230	612	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	236	619	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	240	620	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	243	620	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	242	611	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	251	606	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	257	608	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	264	620	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	270	620	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	274	621	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	275	610	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	282	607	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	289	607	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	293	610	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	300	609	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	310	610	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	305	618	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	299	620	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	289	620	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	284	618	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	278	619	0	0	0	0	10s	100	1	4038
m	196	612	0	0	0	0	10s	100	1	4041
m	316	610	0	0	0	0	10s	100	1	4041
