m	193	615	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	199	609	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	202	616	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	211	615	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	215	613	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	222	614	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	226	616	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	231	617	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	240	617	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	229	610	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	241	609	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	244	610	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	246	613	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	256	613	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	261	616	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	268	616	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	275	616	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	282	613	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	288	616	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	293	615	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	295	618	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	300	618	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	306	616	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	308	615	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	305	613	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	297	613	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	289	610	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	283	609	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	278	608	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	271	611	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	266	611	0	0	0	0	10s	100	1	4035
m	230	613	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	223	613	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	215	609	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	207	610	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	208	615	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	218	617	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	223	619	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	232	621	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	234	614	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	241	616	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	248	617	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	251	611	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	254	609	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	263	613	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	271	619	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	278	615	0	0	0	0	10s	100	1	4036
m	293	611	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	301	609	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	301	614	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	291	614	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	276	611	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	266	611	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	255	609	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	239	610	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	234	613	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	233	619	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	225	618	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	211	618	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	208	618	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	210	613	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	221	611	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	244	610	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	255	615	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	259	609	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	267	616	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	282	617	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	286	613	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	286	612	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	285	604	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	279	603	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	254	604	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	248	604	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	244	605	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	240	620	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	234	622	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	261	621	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	265	623	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	269	624	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	273	622	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	264	619	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	272	606	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	233	608	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	255	618	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	282	620	0	0	0	0	10s	100	1	4037
m	287	620	0	0	0	0	10s	100	1	4037
