m	556	211	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	556	222	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	560	229	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	547	234	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	539	240	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	542	255	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	545	266	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	553	272	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	558	266	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	554	281	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	565	287	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	575	280	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	586	282	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	591	286	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	602	280	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	605	272	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	601	267	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	598	254	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	603	248	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	610	246	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	614	230	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	614	219	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	605	222	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	603	211	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	598	205	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	592	212	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	586	216	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	580	215	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	571	220	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	558	205	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	562	217	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	566	225	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	561	231	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	556	241	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	552	251	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	561	256	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	593	245	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	593	253	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	609	259	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	612	263	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	574	210	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	569	213	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	563	217	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	556	219	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	548	225	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	541	234	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	539	245	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	537	257	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	545	267	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	547	243	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	557	254	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	557	251	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	551	255	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	562	273	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	563	286	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	579	277	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	584	272	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	594	282	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	607	278	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	600	265	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	605	260	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	598	255	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	607	252	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	607	248	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	607	238	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	621	232	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	618	227	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	611	222	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	602	222	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	598	215	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	586	214	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	580	210	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	579	214	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	574	222	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	576	233	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	570	236	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	580	226	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	595	229	1	1	0	0	10s	100	1	4033
m	567	231	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	561	235	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	549	240	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	554	228	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	560	223	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	568	211	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	574	208	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	603	214	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	609	229	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	614	238	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	614	254	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	615	266	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	608	277	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	595	283	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	595	268	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	587	275	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	580	294	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	573	286	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	566	278	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	559	279	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	562	264	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	562	259	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	564	250	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	558	246	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	548	247	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	551	259	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	548	265	1	1	0	0	10s	100	1	4034
m	546	238	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	553	231	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	560	231	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	571	225	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	577	222	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	584	219	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	581	209	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	599	212	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	599	223	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	605	231	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	614	238	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	611	249	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	612	257	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	608	270	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	603	271	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	594	270	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	592	276	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	584	278	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	585	285	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	595	289	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	596	285	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	581	291	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	576	284	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	575	281	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	568	275	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	567	282	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	557	284	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	547	276	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	541	270	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	540	257	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	544	253	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	564	218	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	571	216	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	579	228	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	586	231	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	587	222	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	590	224	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	600	236	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	601	245	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	568	255	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	569	261	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	580	261	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	586	261	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	596	260	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	587	268	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	573	275	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	560	202	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	569	200	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	536	227	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	532	234	1	1	0	0	10s	100	1	4035
m	571	270	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	564	267	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	583	267	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	599	280	1	1	0	0	10s	100	1	4032
m	613	261	1	1	0	0	10s	100	1	4032
